Con todos los votos escrutados, los resultados de las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015 en Somontín, han sido los siguientes:
Participación
2015 | 2011 | 2007 | ||||
Total votantes | 365 | 88,59% | 436 | 94,17% | 424 | 83,30% |
Abstención | 47 | 11,41% | 27 | 5,83% | 85 | 16,70% |
Votos nulos | 5 | 1,37% | 4 | 0,92% | 6 | 1,42% |
Votos en blanco | 4 | 1,11% | 1 | 0,23% | 3 | 0,71% |
Resultados por partidos
2015 | 2011 | 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Votos | Concejales | Votos | Con. | Votos | Con. | |||
PP | 196 | 54,44% | 4 | 276 | 63,9% | 5 | 278 | 69,5% | 5 |
PSOE | 160 | 44,44% | 3 | 155 | 35,9% | 2 | 123 | 29,4% | 2 |
Concejales elegidos
- Mercedes Navío Torres (PP)
- Antonio García Vicente (PP)
- Verónica Facundo Díaz (PP)
- Juan José Navío Vicente (PP)
- Luis Francisco Reche Pozo (PSOE-A)
- Vanesa Rodríguez Navío (PSOE-A)
- Antonio Pérez Navío (PSOE-A)
Con estos resultados continúa como alcaldesa Mercedes Navío Torres.
Felicidades al pueblo de Somontín por esta gran participación y Mercedes y al resto de concejales elegidos, a los que deseamos mucha suerte para tomar las decisiones adecuadas que hagan avanzar a nuestro pueblo.